Obiges Bild ging wie ein Lauffeuer durch das Internet. Twitter ist gesperrt? Na dann benutzt doch einfach den DNS von Google, der zensiert nicht. Gute Idee, nur hat man jetzt neben Twitter auch gleich die Google DNS IPs sperren lassen – Na und?
Hier ist eine „kleine“ Liste von Wikileaks.
IPv4 | IPv6 | Pagefilter | Provider | Territory |
---|---|---|---|---|
85.214.73.63 | no | FoeBuD e.V. | Germany | |
87.118.100.175 | no | German Privacy Foundation e.V. | Germany | |
94.75.228.29 | no | German Privacy Foundation e.V. | Germany | |
85.25.251.254 | no | German Privacy Foundation e.V. | Germany | |
62.141.58.13 | no | German Privacy Foundation e.V. | Germany | |
213.73.91.35 | no | Chaos Computer Club Berlin | Germany | |
212.82.225.7 | no | ClaraNet | Germany | |
212.82.226.212 | no | ClaraNet | Germany | |
208.67.222.222 | only malicious | OpenDNS | USA | |
208.67.220.220 | only malicious | OpenDNS | USA | |
58.6.115.42 | no | OpenNIC | Australia | |
58.6.115.43 | no | OpenNIC | Australia | |
119.31.230.42 | no | OpenNIC | Australia | |
200.252.98.162 | no | OpenNIC | Brazil | |
217.79.186.148 | no | OpenNIC | Germany | |
81.89.98.6 | no | OpenNIC | Germany | |
78.159.101.37 | no | OpenNIC | Germany | |
203.167.220.153 | no | OpenNIC | New Zealand | |
82.229.244.191 | no | OpenNIC | France | |
82.229.244.191 | no | OpenNIC | Czechia | |
216.87.84.211 | no | OpenNIC | USA | |
2001:470:8388:2:20e:2eff:fe63:d4a9 | no | OpenNIC | USA | |
2001:470:1f07:38b::1 | no | OpenNIC | USA | |
66.244.95.20 | no | OpenNIC | USA | |
2001:470:1f10:c6::2 | no | OpenNIC | USA | |
207.192.69.155 | no | OpenNIC | USA | |
72.14.189.120 | no | OpenNIC | USA | |
156.154.70.1 | only malicious | DNS Advantage | USA | |
156.154.71.1 | only malicious | DNS Advantage | USA | |
156.154.70.22 | only malicious | Comodo Secure DNS | USA | |
156.154.71.22 | only malicious | Comodo Secure DNS | USA | |
194.145.226.26 | no | PowerNS | Germany | |
77.220.232.44 | no | PowerNS | Germany | |
78.46.89.147 | no | ValiDOM | Germany | |
88.198.75.145 | no | ValiDOM | Germany | |
216.129.251.13 | no | USA | ||
66.109.128.213 | no | JSC Marketing | USA | |
171.70.168.183 | no | Cisco Systems | USA | |
171.69.2.133 | no | Cisco Systems | USA | |
128.107.241.185 | no | Cisco Systems | USA | |
64.102.255.44 | no | Cisco Systems | USA | |
85.25.149.144 | no | Freie Unzensierte Nameserver | Germany | |
87.106.37.196 | no | Freie Unzensierte Nameserver | Germany | |
209.59.210.167 | no | Christoph Hochstätter | USA | |
85.214.117.11 | no | Christoph Hochstätter | Germany | |
83.243.5.253 | 2a01:198:16::5253 | no | private | Germany |
88.198.130.211 | no | private | Germany | |
92.241.164.86 | no | private (i-root.cesidio.net, cesidio root included) | Russia | |
85.10.211.244 | no | private | Germany | |
8.8.8.8 | no | Google Public DNS | USA | |
8.8.4.4 | no | Google Public DNS | USA |
Und wenn ihr die alle gesperrt habt, dann fangt schon mal an die IP Adressen von allen TOR-Nodes zu sammeln und zu blockieren und auch Open VPN und Co nicht vergessen.
Wie lange soll das Spiel denn gehen? Liebe Türkei, Lasst es mich mal so sagen: ihr könnt Dienste im Internet nicht sperren, es sei denn ihr klemmt euer ganzes Land vom Internet ab.